Nie mam żadnej pewności że lista jest pełna we wszystkich fundatorów pomnika.
| Kwota | Fundator |
| 980 | Bałtycka Brygada WOP |
| 225 | Bałtycki Teatr Dramatyczny |
| 210 | Bank Inwestycyjny, pracownicy |
| 259 | Bank Rolny, załoga |
| 300 | Biuro Handlowe ZSS "Społem" |
| 220 | Biuro Zbytu Drewna [skład handlowy nr 2] |
| 500 | Cech Rzemiosł Różnych |
| 294 | Długoterminowe Sanatorium Przeciwgruźlicze, załoga |
| 604,51 | Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych, pracownicy |
| 17003 | Fabryka Urządzeń Budowlanych |
| 30 | Franciszek Urlań |
| 290 | Fundusz Wczasów Pracowniczych |
| 600 | Gazownia Miejska |
| 200 | Gminna Spółdzielnia w Sianowie, załoga |
| 334 | Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa, zarząd |
| 100 | Grupa ZMS Mielno-Uniesty |
| 290 | I Odział Miejski NBP, rada zakładowa |
| 233 | II Oddział Miejski NBP |
| 1000 | Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Boninie |
| 224 | Jednostka Wojskowa |
| 553 | Kazel |
| 375 | KMiP PZPR |
| 300 | Koło Łowieckie "Jeleń" |
| 145 | Koło Młodzieży Wojskowej przy Komendzie Garnizonu |
| 500 | Koło ZPT |
| 298 | Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej |
| 2846 | Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej, Komitet Zakładowy PZPR |
| 100 | Koszalińska Centrala Materiałów Budowlanych |
| 1000 | Koszalińska Fabryka Mebli, załoga |
| 583,6 | Koszalińska Jednostka KBW, żołnierze i członkowie rodzin wojskowych |
| 500 | Koszaliński Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku |
| 1000 | Koszaliński Zakład Kruszyw Mineralnych, załoga |
| 415 | Koszalińskie Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym |
| 400 | Koszalińskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne |
| 636 | Koszalińskie Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa |
| 636 | Koszalińskie Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Rolnictwa, załoga |
| 1000 | Koszalińskie Przedsiębiorstwo Wylęgu Drobiu, załoga |
| 101 | Koszalińskie Zakłady Gastronomiczne |
| 1000 | Koszalińskie Zakłady Kruszyw Mineralnych |
| 201 | Koszalińskie Zakłady Piwowarsko-Słodowe |
| 550 | Kuratorium Okręgu Szkolnego, pracownicy |
| 995 | KZG |
| 257 | Liceum dla Pracujących, samorząd uczniowski |
| 170 | Liceum Pedagogiczne |
| 60 | Liceum Pedagogiczne, uczniowie klasy II b |
| 919 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych |
| 136 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sianowie |
| 511 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne |
| 388 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji |
| 20 | ob. Czupajło z Sianowa |
| 100 | ob. J. Malczewski |
| 608 | Obwodowy Urząd Telekomunikacyjny |
| 964 | Oddział PKS |
| 350 | Oddział Wojewódzki NBP |
| 249 | Oddział Wojewódzki PCK |
| 300 | Odział ZBoWiD |
| 2000 | Okręgowy Oddział Związku Spółdzielni Mleczarskich |
| 260 | Okręgowy Ośrodek Metodyczny |
| 269 | ORS |
| 245 | Państwowy Zakład Ubezpieczeń w Koszalinie, pracownicy |
| 500 | PGK Mścice |
| 526 | PGR Kładno, pracownicy |
| 155 | PGR Koszalin |
| 300 | PGR Łapienica |
| 509 | PGR Mielno |
| 0 | PGR Parsowo, załoga [ zadeklarowała wpłacić 800 zł - czy wpłaciła nie wiadomo] |
| 500 | PGR Strzepowo |
| 500 | Płytolen, dyrekcja |
| 1516 | Płytolen, załoga |
| 1000 | Polski Związek Motorowy |
| 300 | Powszechna Kasa Oszczędności, załoga |
| 1400 | Prezydium MRN, pracownicy |
| 509 | Prezydium PRN |
| 300 | Przedsiębiorstwo Transportowe Budownictwa Rolnego, Rada Zakładowa |
| 245 | Przedsiębiorstwo Transportu Handlu Wewnętrznego, załoga |
| 10000 | PSS "Pionier" |
| 200 | Rada Adwokacka |
| 625 | rejonowe Kierownictwo Robót Wodno-Meriolacyjnych, pracownicy |
| 350 | Rzemieślnicze Koło Terenowe PZPR |
| 5692 | Sianowskie Zakłady Przemysłu Zapałczanego |
| 100 | sklep "Chełmek", pracownicy |
| 1164 | Stowarzyszenie "PAX" |
| 489,6 | Szkoła Ćwiczeń przy Studium Nauczycielskim |
| 180 | Szkoła dla Pracujących nr 1 |
| 28,55 | Szkoła nr 1, uczniowie klas III |
| 1030 | Szkoła Podstawowa nr 1 |
| 444 | Szkoła Podstawowa nr 8 |
| 80 | Szkoła Podstawowa w Parsowie |
| 313 | Szkoła Podstawowa w Świeszynie |
| 59 | Szkoła w Mielnie, uczniowie |
| 865,5 | Szpital Wojewódzki, pracownicy |
| 321 | Techniczna Obsługa Samochodów |
| 100 | Technikum Ekonomiczne, uczniowie klasy II b |
| 40 | Towarzystwo Wiedzy Powszechnej |
| 100 | UTSK |
| 500 | Wojewódzki Zarząd Aptek, załoga |
| 251 | Wojewódzki Zarząd Służby Zdrowia MSW |
| 1100 | Wojewódzki Zjednoczony Przemysł Terenowy Materiałów Budowanych, pracownicy |
| 1000 | Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy [budynek warty] |
| 206 | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezji |
| 459 | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo PKS |
| 800 | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego |
| 300 | Wojewódzkie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, zarząd |
| 243 | Wojewódzkiej Spółdzielni Pracy "Prodet"??? |
| 130 | Wojskowa Komenda Wojewódzka |
| 316 | Wydawnictwo Prasowe "Głos Koszaliński", pracownicy |
| 1000 | Zakład Produkcji i Usług Technicznych "Społem", pracownicy |
| 300 | Zakład Usługowo-Produkcyjny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych |
| 500 | Zespół Szkół Zawodowych nr 1 |
| 40 | Zespół Szkół Zawodowych nr 1, szczep harcerski przy szkole |
| 410 | Zespół Szkół Zawodowych nr 2 |
| 5000 | Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług |
| 120 | ZSZ |
| 50 | ZSZ, uczniowie klasy I a |
| 31 | ZSZ, uczniowie klasy I d |
| 205 | ZSZ, uczniowie klasy II b |
| 133 | ZSZ, uczniowie klasy III a |
| 86 | ZSZ, uczniowie klasy III b |
| 100 | ZW TKKF |
| 200 | Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów |
| 500 | Związek Nauczycielstwa Polskiego, zarząd okręgowy |
| 500 | Związek Zawodowy Pracowników Budownictwa, zarząd okręgowy |
| 167 | Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przem. Teren., rada zakładowa |
| 500 | Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przem. Teren., zarząd okręgowy |
| 500 | Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Spółdzielczości, zarząd okręgowy |
| 500 | Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych, zarząd okręgowy |
| 260 | Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Spożywczego, zarząd okręgowy |
Dla porównania podaję ceny niektórych towarów w handlu w latach 1964 i 1965 na podstawie książki „Rocznik statystyczny województwa koszalińskiego 1966”.
Nazwa
towaru
|
Cena
|
chleb
żytni razowy
|
3
zł / 1 kg
|
mięso
wieprzowe [łopatka]
|
36
zł / 1 kg
|
mleko
spożywcze 2%
|
2,70
zł / 1 l
|
sól
biała drobna
|
1,20
zł / 1 kg
|
herbata
w opakowaniu "ulung"
|
7
zł / 50 g
|
piwo
jasne poniżej 4,5% alkoholu
|
2,40
zł / 0,5 l
|
papierosy
bezustnikowe sport
|
3
zł / 20 sztuk
|
papierosy
bezustnikowe giewont
|
4,6
zł / 20 sztuk
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz